4 февраля 78791 58
30 января 20387 65
26 января 26980 101
24 января 37663 103
24 января 11430 108
12 января 197785 119
11 января 121354 111
4 января 114350 185
29 декабря 2022 350860 218
26 декабря 2022 118795 220
22 декабря 2022 109807 159
20 декабря 2022 223910 147
Алматы
Астана
Актау
Актобе
Атырау
Балхаш
Петропавловск
Рудный
Семей
Талдыкорган
Тараз
Темиртау
Жезказган
Караганда
Кокшетау
Костанай
Кызылорда
Павлодар
Туркестан
Уральск
Усть-Каменогорск
Шымкент
Экибастуз